$864.300
Descripción
Ficha Técnica:
Control de torque | M16 - M22 |
Diametro | M16 - M22 |
Impactos p/minuto | 2.000 ipm |
IPM | 2.000 |
Marca | Makita |
Modelo | 6906 |
Peso Neto | 2,9 kg |
RPM | 1.700 rpm |
Tipo de toma | Cuadrado 3/4 |
Torque (Max) | 588 N.m. |
Watts | 850 W |
Diametro de cilindro | M16 - M22 |
Ficha Técnica:
Control de torque | M16 - M22 |
Diametro | M16 - M22 |
Impactos p/minuto | 2.000 ipm |
IPM | 2.000 |
Marca | Makita |
Modelo | 6906 |
Peso Neto | 2,9 kg |
RPM | 1.700 rpm |
Tipo de toma | Cuadrado 3/4 |
Torque (Max) | 588 N.m. |
Watts | 850 W |
Diametro de cilindro | M16 - M22 |
Ofertas